Una vez acabada la actividad Diploma Felipe VI os damos a conocer algunos datos sobre ella:
Contactos por banda | Contactos por modo | Contactos por operador | |||||
6M | 1 | SSB | 2889 | AM01IIE | 103 | ||
10M | 8 | ROS | 496 | AM03HKY | 635 | ||
12M | 3 | PSK31 | 89 | AM03HLM | 614 | ||
15M | 51 | PSK63 | 4 | AM03RKM | 652 | ||
17M | 44 | TOTAL | 3478 | AM04DCU | 194 | ||
20M | 1043 | AM04RKA | 183 | ||||
30M | 2 | AM05HJY | 770 | ||||
40M | 2326 | AM05RKE | 152 | ||||
TOTAL | 3478 | AM05RKN | 175 | ||||
TOTAL | 3478 |
Para la confirmación de los contactos no será necesario el intercambio de QSLs.
Puedes comprobar cuantos contactos tienes para el diploma MDV modalidad radioaficionado y si has obtenido algún diploma en https://diplomamdv.mikedeltavictor.com/consulta-de-logs/logs-radioaficionados/
Para esta actividad solamente se han incluído los contactos realizados por socios de MDV, si un indicativo ha contactado con varias estaciones MDV o en diferentes días solamente se contabilizará un único contacto para toda la actividad, ya que se contabiliza la participación en una actividad y no el número total de contactos.